项目 | 参数 |
基础参数 | |
像素间距 | 1.538mm |
像素结构 | 1R1G1B |
像素密度(pixels/m²) | 422500 pixels/m² |
模组分辨率 (WxH) | 208x104 |
模组尺寸 (WxHxD) | 320x160x17mm |
模组重量KG | 0.4KG |
光学参数 | |
单点亮度、色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 (nits/m²) | ≥600cd/㎡ |
色温(k) | 2000K—12500K可调 |
可视角度 | V160° H140° |
可视距离 | 3+m |
亮度均匀性 | ≥97% |
对比度 | ≥5000:1 |
处理性能 | |
信号处理位数 | 16位*3 |
灰度等级(bit) | 12-16 bit |
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 |
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC |
换帧频率 | ≥60HZ |
刷新率 (Hz) | ≥3840HZ |
控制方式 | 同步/异步 |
亮度调节范围 | 0-100无极调节 |
使用参数 | |
连续工作时间 | ≥72小时 |
寿命典型值 | >1000,000小时 |
防护等级 | IP20 |
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 |
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ |
电气参数 | |
工作电压 | DC4.5-5V |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
最大功耗 (W/m²) | 650W/㎡ |
平均功耗 (W/m²) | 270W/㎡ |