创兆CM-808S5G增强版中功率防屏蔽器检测仪器
针对难屏蔽场所
1、塑料外壳,内置天线,电源内置,方便移动使用,也可以固定使用;有效屏蔽距离:1~30 米(视使用场所信号强弱情况);
2、仪器需带指示灯,显示十二个频段(总发射功率40W);
3、完成屏蔽时间≤30 秒;环境温度:-25~ 60℃;相对温度:25~95%;
4、有效屏蔽 CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、5G、、广电700M频段等无线通信信号.
5、机器带有双LED液晶显示自动检测系统,开机自动侦测信号,检测机器电压、电流、温度、信号正常与否;
序号 | 技术标准 | 技术参数 | |
1 | CDMA/GSM频段发射频率 | 869-960MHz | |
2 | DCS/PHS频段发射频率 | 1805-1920MHz | |
3 | TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2010-2170MHZ | |
4 | LTE1(4G)频段发射频率 | 2300-2390MHZ | |
5 | 频段发射频率 | 2400-2483MHZ | |
6 | LTE2(4G)频段发射频率 | 2555-2655MHz | |
7 | 5G频段发射频率 | 3400-3600MHz | |
4800-4900MHz | |||
700-800MHZ | |||
8 | 尺寸 | 390mmL×280mmW×70mmH | |
9 | 电源 | AC100V-240V,50-60Hz DC12V | |
10 | 重量 | 约3KG | |
11 | 隔离范围 | 1~30米(视使用场所信号强弱情况) | |
12 | 可作用手机类型 | 所有手机 | |
13 | 使用环 境条件 | 温度 | -10 to 55℃ |
相对湿度 | ≤90%(RH) | ||
大气压力 | 86-106kPa | ||
位置 | 室内 | ||
14 | 总计发射功率 | 40W |
适用于考场、会议室等场所