实拍图片为WB2671A,其他型号外观基本一样


WB2670A 耐压仪 | 电压AC0~5KV,电流0~2 mA/20mA,时间1~60s,变压器容量500VA,数显,准确度:5% |
WB2670B 耐压仪 | 电压AC0~3KV,电流0~2 mA/20mA,时间1~60s,变压器容量100VA,数显,准确度:5% |
WB2672A 耐压仪 | 电压AC0~5KV,电流0~2 mA/20mA/100mA,时间1~99s,变压器容量750VA,数显,准确度:5% |
WB2673A 耐压仪 | 电压AC0~5KV,电流0~100/600mA,时间1~99s,变压器容量3KVA,数显,准确度:5% |
WB2673B 耐压仪 | 电压AC0~5KV,电流0~100/400mA,时间1~99s,变压器容量2KVA,数显,准确度:5% |
WB2673C 耐压仪 | 电压AC0~5KV,电流0~100/200mA,时间1~99s,变压器容量1KVA,数显,准确度:5% |
WB2671 耐压仪 | 电压AC/DC:0~5KV,AC电流0~2/20mA,DC电流0~2/20mA,时间1~99s,变压器容量500VA,数显,准确度:5% |
WB2671A 耐压仪 | 电压AC/DC:0~5KV,AC电流0~2/20/100mA,DC电流0~20mA,时间1~99s,变压器容量750VA,数显,准确度:5% |
^_^:a359ece52d646fd44fdd40a9611da265